Gruppen A+B BZ 2022
Dienstag, 27.12.2022
| Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Düneberger SV | MTV Treubund Lüneburg | |||
| 17:14 | Lüneburger SK Hansa | SV Wendisch Evern | |||
| 17:28 | Buchholzer FC | FC Heidetal | |||
| 17:42 | SV Ilmenau | TSV Winsen/Luhe | |||
| 17:56 | Lüneburger SV | SV Eintracht Lüneburg II | |||
| 18:10 | Buchholzer FC | Düneberger SV | |||
| 18:24 | TSV Auetal | Lüneburger SK Hansa | |||
| 18:38 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburger SV | |||
| 18:52 | SV Wendisch Evern | TSV Winsen/Luhe | |||
| 19:06 | FC Heidetal | SV Eintracht Lüneburg II | |||
| 19:20 | Düneberger SV | Lüneburger SV | |||
| 19:34 | SV Ilmenau | TSV Auetal | |||
| 19:48 | SV Eintracht Lüneburg II | Buchholzer FC | |||
| 20:02 | TSV Winsen/Luhe | Lüneburger SK Hansa | |||
| 20:16 | MTV Treubund Lüneburg | FC Heidetal | |||
| 20:30 | SV Eintracht Lüneburg II | Düneberger SV | |||
| 20:44 | SV Wendisch Evern | SV Ilmenau | |||
| 20:58 | Lüneburger SV | FC Heidetal | |||
| 21:12 | TSV Winsen/Luhe | TSV Auetal | |||
| 21:26 | Buchholzer FC | MTV Treubund Lüneburg | |||
| 21:40 | FC Heidetal | Düneberger SV | |||
| 21:54 | Lüneburger SK Hansa | SV Ilmenau | |||
| 22:08 | MTV Treubund Lüneburg | SV Eintracht Lüneburg II | |||
| 22:22 | TSV Auetal | SV Wendisch Evern | |||
| 22:36 | Lüneburger SV | Buchholzer FC |
Tabelle Gruppe A:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Lüneburger SV | 15:6 | 12 |
| 2. | Düneberger SV | 28:8 | 10 |
| 3. | MTV Treubund Lüneburg | 22:5 | 10 |
| 4. | FC Heidetal | 11:14 | 6 |
| 5. | Buchholzer FC | 10:19 | 6 |
| 6. | SV Eintracht Lüneburg II | 4:38 | 0 |
Tabelle Gruppe B:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | SV Wendisch Evern | 14:7 | 12 |
| 2. | Lüneburger SK Hansa | 10:2 | 9 |
| 3. | SV Ilmenau | 7:6 | 6 |
| 4. | TSV Auetal | 4:11 | 3 |
| 5. | TSV Winsen/Luhe | 5:14 | 0 |
