Endrunde BZ 2022
Gruppe E | Gruppe F | |
---|---|---|
Lüneburger SV | Düneberger SV | |
Lüneburger SK Hansa | SV Wendisch Evern | |
TuS Neetze | TV Jahn Schneverdingen | |
Harburger SC | Heeslinger SC | |
MTV Treubund Lüneburg | Ochtmisser SV |
Endrundengruppen E + F (Do., 29.12.2022):
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Lüneburger SV | Lüneburger SK Hansa | |||
17:14 | Düneberger SV | SV Wendisch Evern | |||
17:28 | TuS Neetze | Harburger SC | |||
17:42 | TV Jahn Schneverdingen | Heeslinger SC | |||
17:56 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburger SV | |||
18:10 | Ochtmisser SV | Düneberger SV | |||
18:24 | Lüneburger SK Hansa | Harburger SC | |||
18:38 | SV Wendisch Evern | Heeslinger SC | |||
18:52 | TuS Neetze | MTV Treubund Lüneburg | |||
19:06 | TV Jahn Schneverdingen | Ochtmisser SV | |||
19:20 | Harburger SC | Lüneburger SV | |||
19:34 | Heeslinger SC | Düneberger SV | |||
19:48 | Lüneburger SK Hansa | TuS Neetze | |||
20:02 | SV Wendisch Evern | TV Jahn Schneverdingen | |||
20:16 | Harburger SC | MTV Treubund Lüneburg | |||
20:30 | Heeslinger SC | Ochtmisser SV | |||
20:44 | Lüneburger SV | TuS Neetze | |||
20:58 | Düneberger SV | TV Jahn Schneverdingen | |||
21:12 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburger SK Hansa | |||
21:26 | Ochtmisser SV | SV Wendisch Evern |
Tabelle Endrundengruppe E:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Lüneburger SK Hansa | 10:2 | 10 |
2. | MTV Treubund Lüneburg | 7:3 | 10 |
3. | Lüneburger SV | 5:7 | 3 |
4. | TuS Neetze | 4:6 | 3 |
5. | Harburger SC | 2:10 | 3 |
Tabelle Endrundengruppe F:
Platz | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Heeslinger SC | 15:3 | 10 |
2. | Düneberger SV | 10:10 | 9 |
3. | TV Jahn Schneverdingen | 6:9 | 6 |
4. | Ochtmisser SV | 7:9 | 4 |
5. | SV Wendisch Evern | 1:8 | 0 |
Neunmeterschießen um Platz 5:
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21:40 | Lüneburger SV | TV Jahn Schneverdingen |
Halbfinale:
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21:50 | Lüneburger SK Hansa | Düneberger SV | |||
22:05 | MTV Treubund Lüneburg | Heeslinger SC | 3:1 |
Neunmeterschießen um Platz 3:
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
22:25 | Düneberger SV | Heeslinger SC |
Finale:
Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
22:35 | Lüneburger SK | MTV Treubund Lüneburg |