Spielplan/Ergebnisse BZ 2019
Die Gruppeneinteilung:
| Gruppe A: (Freitag) | ||
| Lüneburger SK Hansa | LG | Regionalliga |
| Düneberger SV | HH | Landesliga |
| TSV Bardowick | LG | Bezirksliga |
| Vastorfer SK | LG | Kreisliga |
| TSV Neuenkirchen | HK | 2. Kreisklasse |
| Gruppe B: (Freitag) | ||
| VfL Lüneburg | LG | Landesliga |
| TSV Gellersen | LG | Landesliga |
| MTV Soltau | HK | Bezirksliga |
| FC Heidetal | LG | Kreisliga |
| SV Eintracht Lüneburg II | LG | 1. Kreisklasse |
| Gruppe C: (Samstag) | ||
| SV Ahlerstedt/Ottendorf | STD | Landesliga |
| SG Scharmbeck-Pattensen | WL | Bezirksliga |
| TuS Barendorf | LG | Bezirksliga |
| SC Lüneburg | LG | Kreisliga |
| Lüneburger SV | LG | 1. Kreisklasse |
| Gruppe D: (Samstag) | ||
| MTV Treubund Lüneburg | LG | Landesliga |
| SV Eintracht Lüneburg I | LG | Landesliga |
| VfL Maschen | WL | Bezirksliga |
| SC 09 Uelzen | UE | Kreisliga |
| FC Dynamo Lüneburg | LG | 2. Kreisklasse |
