Gruppen C+D BZ 2023
Donnerstag, 28.12.2023
| Zeit | Gruppe | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | TSV Bardowick | FC Heidetal | |||
| 17:14 | MTV Treubund Lüneburg | TV Meckelfeld | |||
| 17:28 | Buchholzer FC | Ochtmisser SV | |||
| 17:42 | Lüneburger SV | SV Ilmenau | |||
| 17:56 | SV Eintracht Lüneburg | TSV Bardowick | |||
| 18:10 | MTV Brackel | MTV Treubund Lüneburg | |||
| 18:24 | FC Heidetal | Ochtmisser SV | |||
| 18:38 | TV Meckelfeld | SV Ilmenau | |||
| 18:52 | Buchholzer FC | SV Eintracht Lüneburg | |||
| 19:06 | Lüneburger SV | MTV Brackel | |||
| 19:20 | Ochtmisser SV | TSV Bardowick | |||
| 19:34 | SV Ilmenau | MTV Treubund Lüneburg | |||
| 19:48 | FC Heidetal | Buchholzer FC | |||
| 20:02 | TV Meckelfeld | Lüneburger SV | |||
| 20:16 | Ochtmisser SV | SV Eintracht Lüneburg | |||
| 20:30 | SV Ilmenau | MTV Brackel | |||
| 20:44 | TSV Bardowick | Buchholzer FC | |||
| 20:58 | MTV Treubund Lüneburg | Lüneburger SV | |||
| 21:12 | SV Eintracht Lüneburg | FC Heidetal | |||
| 21:26 | MTV Brackel | TV Meckelfeld |
Tabelle Gruppe C:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Heidetal | 9:6 | 7 |
| 2. | TSV Bardowick | 8:6 | 7 |
| 3. | Buchholzer FC | 7:4 | 6 |
| 4. | Ochtmisser SV | 3:4 | 4 |
| 5. | SV Eintracht Lüneburg | 3:10 | 3 |
Tabelle Gruppe D:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | TV Meckelfeld | 9:6 | 10 |
| 2. | MTV Treubund Lüneburg | 8:6 | 9 |
| 3. | MTV Brackel | 7:6 | 7 |
| 4. | Lüneburger SV | 8:7 | 3 |
| 5. | SV Ilmenau | 2:9 | 0 |
