Spielplan/Ergebnisse BZD 2023
Die Vorrunde:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 14:00 | A | ATS Buntentor | - | FC Jesteburg-Bendestorf | 2:4 |
| 14:14 | B | TSV Barmke | - | Frisia Risum-Lindholm | 1:0 |
| 14:28 | A | HSC Hannover | - | SV Eintracht Lüneburg 2 | 2:1 |
| 14:42 | B | MTV Barum | - | SV Eintracht Lüneburg 1 | 1:2 |
| 14:56 | A | BSV Union Bevensen | - | ATS Buntentor | 0:7 |
| 15:10 | B | MSG Brietlingen/Erbst./SVE | - | TSV Barmke | 0:6 |
| 15:24 | A | FC Jesteburg-Bendestorf | - | SV Eintracht Lüneburg 2 | 2:1 |
| 15:38 | B | Frisia Risum-Lindholm | - | SV Eintracht Lüneburg 1 | 3:3 |
| 15:52 | A | HSC Hannover | - | BSV Union Bevensen | 5:0 |
| 16:06 | B | MTV Barum | - | MSG Brietlingen/Erbst./SVE | 3:0 |
| 16:20 | | Einlagespiel | | SV Eintracht E-Juniorinnen | |
| 16:40 | A | SV Eintracht Lüneburg 2 | - | ATS Buntentor | 0:2 |
| 16:54 | B | SV Eintracht Lüneburg 1 | - | TSV Barmke | 2:1 |
| 17:08 | A | FC Jesteburg-Bendestorf | - | HSC Hannover | 1:2 |
| 17:22 | B | Frisia Risum-Lindholm | - | MTV Barum | 4:1 |
| 17:36 | A | SV Eintracht Lüneburg 2 | - | BSV Union Bevensen | 1:2 |
| 17:50 | B | SV Eintracht Lüneburg 1 | - | MSG Brietlingen/Erbst./SVE | 6:0 |
| 18:04 | A | ATS Buntentor | - | HSC Hannover | 1:0 |
| 18:18 | B | TSV Barmke | - | MTV Barum | 1:2 |
| 18:32 | A | BSV Union Bevensen | - | FC Jesteburg-Bendestorf | 2:2 |
| 18:46 | B | MSG Brietlingen/Erbst./SVE | - | Frisia Risum-Lindholm | 3:3 |
Tabelle Gruppe A:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. | ATS Buntentor | 12:4 | 9 |
| 2. | HSC Hannover | 9:3 | 9 |
| 3. | FC Jesteburg-Bendestorf | 9:7 | 7 |
| 4. | BSV Union Bevensen | 4:15 | 4 |
| 5. | SV Eintracht Lüneburg 2 | 3:8 | 0 |
Tabelle Gruppe B:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. | SV Eintracht Lüneburg 1 | 13:7 | 10 |
| 2. | TSV Barmke | 9:4 | 6 |
| 3. | MTV Barum | 7:7 | 6 |
| 4. | Frisia Risum-Lindholm | 10:8 | 5 |
| 5. | MSG Brietlingen/Erbstorf/SV Eintracht | 3:18 | 1 |
Die Finalrunde:
9-m-Schießen um Platz 9:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 19:00 | - | SV Eintracht Lüneburg 2 | - | MSG Brietlingen/Erbstorf/SV Eintracht | 3:4 |
Halbfinale:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 19:10 | - | ATS Buntentor | - | TSV Barmke | 1:0 |
| 19:25 | - | HSC Hannover | - | SV Eintracht Lüneburg 1 | 3:2 9m |
9-m-Schießen um Platz 7:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 19:40 | - | BSV Union Bevensen | - | Frisia Risum-Lindholm | 3:4 |
9-m-Schießen um Platz 5:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 19:50 | - | FC Jesteburg-Bendestorf | - | MTV Barum | 5:4 |
9-m-Schießen oder Spiel um Platz 3:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 20:05 | - | TSV Barmke | - | SV Eintracht Lüneburg 1 | 3:1 |
Finale:
| Zeit | Gruppe | Heim | | Gast | Ergebnis |
| 20:20 | - | ATS Buntentor | - | HSC Hannover | 2:0 |