Spielplan
|
|||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| SR-Vereinigung Duisburg-Nord | SR-Gruppe Nürtingen | SR-Vereniging De Betuwe (NED) | SR-Vereinigung Herford |
| SR-Vereinigung Diepholz | NFV-Kreis Göttingen | SR-Vereinigung Remscheid | Hannover 96 |
| NFV-Kreis Harburg | SR-Vereinigung Hagen | SC Vw./Wacker 04 Hamburg | NFV-Kreis Lüneburg I |
| ARA Dudelange (LUX) | SV Eintracht Lüneburg | NFV-Kreis Uelzen | KFV Altmark-Ost |
| NFV-Kreis Lüneburg II | Wacker Neustadt | Wiener SR-Kollegium (AUT) | |
| SR-Vereinigung Hochfranken | Malta Football Referees Ass.(MLT) | Lahden Erotuomarikerho (FIN) | "Allstar"-Team |
|
Vorrunde 1. Tag: |
Gruppe A Platz 1 |
Gruppe B Platz 2 |
||
| 15:30 Uhr | SRV Duisburg-Nord - SRV Diepholz | 2:1 | SR-Gruppe Nürtingen - NFV-Kreis Göttingen | 0:1 |
| 15:45 Uhr | NFV-Kreis Harburg - ARA Dudelange | 4:0 | SR-Vereinigung Hagen - SV Eintracht Lüneburg | 2:1 |
| 16:00 Uhr | NFV-Kreis Lüneburg II - SRV Hochfranken | 2:1 | Wacker Neustadt - Malta FRA | 3:1 |
| 16:15 Uhr | ARA Dudelange - SRV Duisburg-Nord | 1:2 | SV Eintracht Lüneburg - SR-Gruppe Nürtingen | 1:2 |
| 16:30 Uhr | SRV Diepholz - NFV-Kreis Lüneburg II | 1:2 | NFV-Kreis Göttingen - Wacker Neustadt | 1:0 |
| 16:45 Uhr | SRV Hochfranken - NFV-Kreis Harburg | 0:4 | Malta FRA - SR-Vereinigung Hagen | 1:1 |
| 17:00 Uhr | SRV Duisburg-Nord - NFV-Kreis Lüneburg II | 1:0 | SR-Gruppe Nürtingen - Wacker Neustadt | 0:1 |
| 17:15 Uhr | ARA Dudelange - SRV Hochfranken | 4:0 | SV Eintracht Lüneburg - Malta FRA | 0:1 |
| 17:30 Uhr | NFV-Kreis Harburg - SRV Diepholz | 5:0 | SR-Vereinigung Hagen - NFV-Kreis Göttingen | 0:0 |
| 17:45 Uhr | SRV Hochfranken - SRV Duisburg-Nord | 1:5 | Malta FRA - SR-Gruppe Nürtingen | 1:0 |
| 18:00 Uhr | NFV-Kreis Lüneburg II - NFV-Kreis Harburg | 1:1 | Wacker Neustadt - SR-Vereinigung Hagen | 3:1 |
| 18:15 Uhr | SRV Diepholz - ARA Dudelange | 1:4 | NFV-Kreis Göttingen - SV Eintracht Lüneburg | 4:1 |
|
Vorrunde 2. Tag: |
Gruppe A Platz 4 |
Gruppe B Platz 3 |
||
| 10:15 Uhr | NFV-Kreis Harburg - SRV Duisburg-Nord | 2:2 | SR-Vereinigung Hagen - SR-Gruppe Nürtingen | 0:2 |
| 10:30 Uhr | SRV Diepholz - SRV Hochfranken | 1:3 | NFV-Kreis Göttingen - Malta FRA | 1:0 |
| 10:45 Uhr | ARA Dudelange - NFV-Kreis Lüneburg II | 2:1 | SV Eintracht Lüneburg - Wacker Neustadt | 1:4 |
|
Vorrunde 1. Tag: |
Gruppe C Platz 3 |
Gruppe D Platz 4 |
||
| 15:30 Uhr | SRV De Betuwe - SRV Remscheid | 0:0 | SR-Vereinigung Herford - Hannover 96 | 1:3 |
| 15:45 Uhr | SC Vw./Wacker 04 Hamburg - NFV-Kreis Uelzen | 0:2 | NFV-Kreis Lüneburg I - KFV Altmark-Ost | 1:0 |
| 16:00 Uhr | Wiener SR-Kollegium - "Allstar"-Team | 3:0 | ||
| 16:15 Uhr | NFV-Kreis Uelzen - SRV De Betuwe | 4:1 | KFV Altmark-Ost - SR-Vereinigung Herford | 0:1 |
| 16:30 Uhr | Hannover 96 - Wiener SR-Kollegium | 0:1 | ||
| 16:45 Uhr | Lahden EK - SC Vw./Wacker 04 Hamburg | 2:1 | "Allstar"-Team - NFV-Kreis Lüneburg I | 0:6 |
| 17:00 Uhr | SR-Vereinigung Herford - Wiener SR-Kollegium | 0:1 | ||
| 17:15 Uhr | NFV-Kreis Uelzen - Lahden Erotuomarikerho | 1:1 | KFV Altmark-Ost - "Allstar"-Team | 5:0 |
| 17:30 Uhr | SC Vw./Wacker 04 Hamburg - SRV Remscheid | 0:3 | NFV-Kreis Lüneburg I - Hannover 96 | 0:1 |
| 17:45 Uhr | Lahden Erotuomarikerho - SRV De Betuwe | 3:1 | "Allstar"-Team - SR-Vereinigung Herford | 1:2 |
| 18:00 Uhr | Wiener SR-Kollegium - NFV-Kreis Lüneburg I | 0:0 | ||
| 18:15 Uhr | SRV Remscheid - NFV-Kreis Uelzen | 5:0 | Hannover 96 - KFV Altmark-Ost | 1:1 |
|
Vorrunde 2. Tag: |
Gruppe C Platz 2 |
Gruppe D Platz 1 |
||
| 10:15 Uhr | SC Vw./Wacker 04 Hamburg - SRV De Betuwe | 2:2 | NFV-Kreis Lüneburg I - SR-Vereinigung Herford | 0:0 |
| 10:30 Uhr | SRV Remscheid - Lahden Erotuomarikerho | 0:1 | Hannover 96 - "Allstar"-Team | 2:1 |
| 10:45 Uhr | KFV Altmark-Ost - Wiener SR-Kollegium | 0:2 |
Vorrundentabellen:
|
||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||||
| 1. | SR-Vereinigung Duisburg-Nord | 12:5, 13 | NFV-Kreis Göttingen | 7:1, 13 | Lahden Erotuomarikerho | 7:3, 10 | Wiener SR-Kollegium | 7:0, 13 |
| 2. | NFV-Kreis Harburg | 16:3, 11 | FC Wacker Neustadt | 11:4, 12 | SR-Vereinigung Remscheid | 8:1, 7 | Hannover 96 | 7:4, 10 |
| 3. | ARA Dudelange | 11:8, 9 | Malta Football Referees Association | 4:5, 7 | NFV-Kreis Uelzen | 7:7, 7 | NFV-Kreis Lüneburg I | 7:1, 8 |
| 4. | NFV-Kreis Lüneburg II | 6:6, 7 | SR-Gruppe Nürtingen | 3:5, 6 | SR-Vereniging De Betuwe | 4:9, 2 | SR-Vereinigung Herford | 4:5, 7 |
| 5. | SR-Vereinigung Hochfranken | 5:16, 5 | SR-Vereinigung Hagen | 4:7, 5 | SC Vorwärts-Wacker 04 Hamburg-Billstedt | 3:9, 1 | KFV Altmark-Ost | 6:5, 4 |
| 6. | SR-Vereinigung Diepholz | 4:16, 0 | SV Eintracht Lüneburg | 4:13, 0 | "Allstar-Team" | 2:11, 0 | ||
|
|
Halbfinale Platz 21 |
Halbfinale Platz 17 |
||
|
11:15 Uhr |
SR-Vereinigung Diepholz |
--- |
SRV Hochfranken - SC Vw./Wacker 04 Hamburg |
2:0 |
|
11:15 Uhr |
SV Eintracht Lüneburg - "Allstar-Team" |
6:4 8m |
SR-Vereinigung Hagen - KFV Altmark-Ost |
1:3 |
|
|
Halbfinale Platz 13 |
Halbfinale Platz 9 |
||
|
11:35 Uhr |
NFV-Kreis Lüneburg II - SR-Vereniging De Betuwe |
2:1 |
ARA Dudelange - NFV-Kreis Uelzen |
0:1 |
|
11:35 Uhr |
SR-Gruppe Nürtingen - SR-Vereinigung Herford |
3:1 |
Malta FRA - NFV-Kreis Lüneburg I |
0:2 |
|
|
Halbfinale Platz 5 |
Halbfinale |
||
|
11:55 Uhr |
NFV-Kreis Harburg - SR-Vereinigung Remscheid |
1:0 |
SRV Duisburg-Nord - Lahden Erotuomarikerho |
1:0 |
|
11:55 Uhr |
FC Wacker Neustadt - Hannover 96 |
2:1 |
NFV-Kreis Göttingen - Wiener SR-Kollegium |
0:1 |
|
|
Spiel um Platz 23 |
Spiel um Platz 21 |
||
|
12:15 Uhr |
"Allstar"-Team |
--- |
SR-Vereinigung Diepholz - SV Eintracht Lüneburg |
2:3 |
|
|
Spiel um Platz 19 |
Spiel um Platz 17 |
||
|
12:15 Uhr |
SC Vw./Wacker 04 Hamburg - SRV Hagen |
1:3 8m |
SRV Hochfranken - KFV Altmark-Ost |
3:2 8m |
|
|
Spiel um Platz 15 |
Spiel um Platz 13 |
||
|
12:35 Uhr |
SR-Vereniging De Betuwe - SR-Vereinigung Herford |
4:1 |
NFV-Kreis Lüneburg II - SR-Gruppe Nürtingen |
1:2 8m |
|
|
Spiel um Platz 11 |
Spiel um Platz 9 |
||
|
12:35 Uhr |
ARA Dudelange - Malta FRA |
2:3 8m |
NFV-Kreis Uelzen - NFV-Kreis Lüneburg I |
3:0 |
|
|
Spiel um Platz 7 |
Spiel um Platz 5 |
||
|
12:55 Uhr |
SR-Vereinigung Remscheid - Hannover 96 |
3:0 |
NFV-Kreis Harburg - FC Wacker Neustadt |
6:5 8m |
|
|
Spiel um Platz 3 |
|
||
|
13:15 Uhr |
Lahden Erotuomarikerho - NFV-Kreis Göttingen |
0:1 |
|
|
|
|
Finale |
|
||
|
13:35 Uhr |
SRV Duisburg-Nord - Wiener SR-Kollegium |
1:3 |
|
|